
2008 年度活動表
| Jan 2008 | 星期日 6,13,20,27 | ||
| 6 | 美津濃香港半馬拉松錦標賽 | 香港業餘田徑總會 | 2504 8215 |
| 12-13 | 香港青少年分齡田徑賽﹙第一回合﹚ | 香港業餘田徑總會 | 2504 8215 |
| 13 | 普施健大浪灣跑山賽 2008 | 香港馬拉松推廣社 | 8104 8500 |
| 20 | 中國沿岸馬拉松 | 元老田徑會 | 9186 9412 |
| 週年同人大會及評議會 | 香港業餘田徑總會 | 2504 8215 |
|
| Feb 2008 | 星期日 3,10,17,24 農曆新年 7-9 | ||
| 2-3 | 香港田徑聯賽 ( 第一回合 ) | 香港業餘田徑總會 | 2504 8215 |
| 9 | 發財跑 | 香港女子健跑會 | 2550 9042 |
| 13-16 | 渣打馬拉松嘉年華 | 香港業餘田徑總會 | 2504 8215 |
| 17 | 渣打馬拉松 | 香港業餘田徑總會 | 2504 8215 |
| Mar 2008 | 星期日 2,9,16,23,30 ( 復活節 21,22,24) | ||
| 2 | 水塘盃 - 賽事三 ( 大潭水塘 ) | 元老田徑會 | 9186 9412 |
| 9 | 普施健沙田 10K 河畔賽 2008 | 香港馬拉松推廣社 | 8104 8500 |
| 18 | 亞洲 20 公里道路競走錦標賽 | ||
| 23 | 香港長跑會第 32 屆畢拿山 15 公里越野賽 | 香港長跑會 | 8119 7835 |
| 30 | 第二屆吐露港 10 公里賽 ( 青年組 4 公里 ) | 香港馬拉松推廣社 | 8104 8500 |
| 30 | 世界越野錦標賽 | ||
| 週年頒獎禮 | 香港業餘田徑總會 | 2504 8215 |
|
| 廈門國際馬拉松 | |||
| Apr 2008 | 星期日 6,13,20,27 清明節 4 | ||
| 6 | 環島跑 | 元老田徑會 | 9186 9412 |
| 12-13 | 香港田徑聯賽 ( 第二回合 ) | 香港業餘田徑總會 | 2504 8215 |
| 20 | 地鐵競步賽 2008 | 香港業餘田徑總會 | 2504 8215 |
| 27 | 第二屆沙田越野道路混合賽 | 香港馬拉松推廣社 | 8104 8500 |
| 25-28 | 泰國田徑公開賽 | ||
| 一級田徑教練班 | 香港業餘田徑總會 | 2504 8215 |
|
| 全國田徑系列大獎賽 | |||
| 全國少年賽 | |||
| 漢城女子道路接力賽 | |||
| May 2008 | 星期日 4,11,18,25 | ||
| 4 | 國際田聯世界田徑日及公開賽 | 香港業餘田徑總會 | 2504 8215 |
| 29- 30 | 中華台北田徑邀請賽 2008 | ||
| 31 | 香港田徑聯賽 ( 第三回合 ) | 香港業餘田徑總會 | 2504 8215 |
| 必達夏日長跑 | 必達體育會 | 9288 7477 |
|
| Jun 2008 | 星期日 1,8,15,22,29 | ||
| 1 | 香港田徑聯賽 ( 第三回合 ) | 香港業餘田徑總會 | 2504 8215 |
| 1 | 香港競走賽 — 賽事一 | 香港業餘田徑總會 | 2504 8215 |
| 22 | 奧運歡樂跑 | 香港業餘田徑總會 | 2504 8215 |
| 23 | 2008亞洲格蘭披治賽 (曼谷) | ||
| 26 | 2008亞洲格蘭披治賽 (泰國) | ||
| 30 | 2008亞洲格蘭披治賽 (河內) | ||
| 一級田徑教練班 | 香港業餘田徑總會 | 2504 8215 |
|
| 菲律賓田徑錦標賽 | |||
| Jul 2008 | 星期日 6,13,20,27 | ||
| 5-6 | 香港城市田徑挑戰賽 | 香港業餘田徑總會 | 2504 8215 |
| 13 | 荃灣田徑會主席紀念盃 10 公里黃昏賽 | 荃灣田徑會 | 9717 7192 |
| 8 - 13 | 世界青年田徑錦標賽 | ||
| 國際一級田徑教練班 | 香港業餘田徑總會 | 2504 8215 |
|
| 馬來西亞田徑錦標賽 | |||
| 芭堤雅馬拉松 | |||
| 全國田徑系列大獎賽 | |||
| 全國體育運動學校田徑錦標賽 | |||
| 越南田徑錦標賽 | |||
| 中國公開賽 | |||
| Aug 2008 | 星期日 3,10,17,24,31 | ||
| 10 | 南區越野賽 (5K) | 南區長跑會 | 2555 1014 |
| 17 | 荃灣10K 超級夏日挑戰賽 | 香港馬拉松推廣社 | 8104 8500 |
| 27, 29 | 屈臣氏田徑會週年大賽 2008 | 屈臣氏田徑會 | 3521 6100 |
| 31 | 第二十四屆 「泰基盃」 十公里賽 | 泰基長跑會 | 9876 6713 |
| 奧林匹克運動會 | |||
| 世界青年田徑錦標賽 | |||
| 全國分齡賽 (14-15 歲 ) | |||
| 桑卡馬拉松 | |||
| Sep 2008 | 星期日 7,14,21,28 | ||
| 6 | AVOHK 5K Series - Race 1 (Wanchai Gap) | 元老田徑會 | 9186 9412 |
| 14 | 女子長跑賽 | 香港女子健跑會 | 2550 9042 |
| 20 | AVOJK 5K Series - Race 2 (Tai Tam) | 元老田徑會 | 9186 9412 |
| 27-28 | 香港田徑聯賽﹙第四回合﹚ | 香港業餘田徑總會 | 2504 8215 |
| 28 | 可口可樂健跑樂 2008 | 太古可口可樂健跑會 | 2636 7081 |
| 國際田聯格蘭披治田徑賽 | |||
| 新加坡田徑錦標賽 | |||
| Oct 2008 | 星期日 5,12,19,26 | ||
| 1 | 香港競走賽 — 賽事二 | 香港業餘田徑總會 | |
| 11 | AVOHK 5K Series - Race 3 (Bowen Road) | 元老田徑會 | 9186 9412 |
| 11-12 | 香港青少年分齡田徑賽﹙第二回合﹚ | 香港業餘田徑總會 | 2504 8215 |
| 12 | 36K 熱身賽 2008 | 香港馬拉松推廣社 | 8104 8500 |
| 12 | 樂華盃 2008 | 樂華長跑會 | 9600 1309 |
| 19 | Reservoir Cup Series - Race 1 (Aberdeen Reservoir) | 元老田徑會 | 9186 9412 |
| 26 | 香港長跑會第 31 屆半馬拉松 | 香港長跑會 | 8119 7835 |
| 26 | 8.8K 挑戰賽 2008 | 香港馬拉松推廣社 | 8104 8500 |
| 26 | 香港越野錦標賽 | 香港業餘田徑總會 | 2504 8215 |
| 香港青年田徑訓練計劃 ( 初階班 ) | 香港業餘田徑總會 | 2504 8215 |
|
| 世界半馬拉松錦標賽 | |||
| 北京國際馬拉松 | |||
| Nov 2008 | 星期日 2,9,16,23,30 | ||
| 2 | 香港田徑聯賽﹙決賽﹚暨錦標賽 | 香港業餘田徑總會 | 2504 8215 |
| 9 | 黃金海岸 15 K 賽 2008 | 香港馬拉松推廣社 | 8104 8500 |
| 23 | Nike 香港十公里挑戰賽 | 香港業餘田徑總會 | 2504 8215 |
| 23 | 香港跑手半馬拉松 | 香港馬拉松推廣社 | 8104 8500 |
| 30 | 香港道路競走錦標賽 | 香港業餘田徑總會 | 2504 8215 |
| 23, 30 | 南華體育會第六十二屆全港學界田徑運動會 | 南華體育會 | 2577 6932 |
| 一級田徑教練班 | 香港業餘田徑總會 | 2504 8215 |
|
| 初級競走訓練班 | 香港業餘田徑總會 | 2504 8215 |
|
| 2008 年度香港長跑會預計時間賽 | 香港長跑會 | 8119 7835 |
|
| 河口湖馬拉松 | |||
| Dec 2008 | 星期日 7,14,21,28 | ||
| 6-7 | 香港青少年分齡田徑賽﹙第三回合﹚ | 香港業餘田徑總會 | 2504 8215 |
| 7 | 石門 10 K | 香港馬拉松推廣社 | 8104 8500 |
| 7 | Reservoir Cup Series - Race 3 (Tai Lam chung) | 元老田徑會 | 9186 9412 |
| 14 | 南區沙灘競跑 | 南區長跑會 | 2555 1014 |
| 14 | 青少年田徑測試聖誕歡樂日 | 健青體育會 | 6710 4236 |
| 14 | 香港田徑公開賽 | 香港業餘田徑總會 | 2504 8215 |
| 21 | 香港 15 公里挑戰賽 | 香港業餘田徑總會 | 2504 8215 |
| 26 | 聖誕翌日跑 | 香港女子健跑會 | 2550 9042 |
| 28 | 30K 馬拉松熱身賽暨石崗 10K | 香港馬拉松推廣社 | 8104 8500 |
| 一級田徑裁判班 | 香港業餘田徑總會 | 2504 8215 |
|
| 香港青年田徑訓練計劃 ( 技術改良班 ) | 香港業餘田徑總會 | 2504 8215 |
|
| 澳門國際馬拉松 | |||
| 新加坡馬拉松 |
2009 年度活動表 (暫定)
| Jan 2009 | 星期日 4,11,18,25 農曆新年 26-28 | ||
| 4 | 美津濃香港半馬拉松錦標賽 | 香港業餘田徑總會 | 2504 8215 |
| 10-11 | 香港青少年分齡田徑賽﹙第一回合﹚ | 香港業餘田徑總會 | 2504 8215 |
| 11 | 大浪灣跑山賽 2009 | 香港馬拉松推廣社 | 8104 8500 |
| 18 | China Coast Marathon | 元老田徑會 | 9186 9412 |
| 28 | 發財跑 | 香港女子健跑會 | 9369 2193 |
| 31 | 渣打馬拉松-嘉年華會 | 香港業餘田徑總會 | 2504 8215 |
| Feb 2009 | 星期日 1,8,15,22 | ||
| 1 | 渣打馬拉松-嘉年華會 | 香港業餘田徑總會 | 2504 8215 |
| 8 | 渣打馬拉松 | 香港業餘田徑總會 | 2504 8215 |
| 14-15 | 香港田徑聯賽 (第一回合) | 香港業餘田徑總會 | 2504 8215 |
| 22 | Reservoir Cup Series - Race 3 (Tai Tam) | 元老田徑會 | 9186 9412 |
| Mar 2009 | 星期日 1,8,15,22,29 | ||
| 8 | 沙田10K 河畔 2009 | 香港馬拉松推廣社 | 8104 8500 |
| 22 | 香港長跑會第 33 屆畢拿山越野長跑賽 | 香港長跑會 | 8119 7835 |
| 26 | 週年頒獎禮 | 香港業餘田徑總會 | 2504 8215 |
| 29 | 吐露港 10 公里賽 (青年組 4 公里) | 香港馬拉松推廣社 | 8104 8500 |
| TBC | 香港田徑聯賽 (第二回合) | 香港業餘田徑總會 | 2504 8215 |
| April 2009 | 星期日 5,12,19,26 | ||
| 5 | Round The Island | 元老田徑會 | 9186 9412 |
| 19 or 26 | 地鐵競步賽2009 | 香港業餘田徑總會 | 2504 8215 |
| 26 | 沙田越野道路混合賽 | 香港馬拉松推廣社 | 8104 8500 |
| May 2009 | 星期日 3,10,17,24,31 | ||
| 3 | 國際田聯世界田徑日及公開賽 | 香港業餘田徑總會 | 2504 8215 |
| 16-17 | 第二屆全港運動會 - 田徑比賽 |
體育委員會 | |
| 30 | 格蘭披治田徑賽 | ||
| 31 | 香港競走賽事一 | 香港業餘田徑總會 | 2504 8215 |
| 神行太保競走比賽 | 神行太保 | 9046 3255 |
|
| June 2009 | 星期日 7,14,21,18 | ||
| 6-7 | 香港田徑聯賽 (第三回合) | 香港業餘田徑總會 | 2504 8215 |
| 21or28 | 奧運歡樂跑 | 香港業餘田徑總會 | 2504 8215 |
| July 2009 | 星期日 5,12,19,26 | ||
| 4-5 | 香港城市田徑挑戰賽 | 香港業餘田徑總會 | 2504 8215 |
| Aug 2009 | 星期日 2,9,16,23,30 | ||
| 30 | 香港田徑公開賽 | 香港業餘田徑總會 | 2504 8215 |
| Sept 2009 | 星期日 6,13,20,27 | ||
| 13 | 香港競走賽—賽事二 | 香港業餘田徑總會 | 2504 8215 |
| 19-20 | 香港田徑聯賽﹙第四回合﹚ | 香港業餘田徑總會 | 2504 8215 |
| Oct 2009 | 星期日 4,11,18,25 | ||
| 4 | 香港越野錦標賽 | 香港業餘田徑總會 | 2504 8215 |
| 10-11 | 香港青少年分齡田徑賽﹙第二回合﹚ | 香港業餘田徑總會 | 2504 8215 |
| 24-25 | 香港田徑聯賽﹙決賽﹚暨錦標賽 | 香港業餘田徑總會 | 2504 8215 |
| Nov 2009 | 星期日 1,8,15,22,29 | ||
| 8 | 香港長跑會第 32屆半馬拉松 | 香港長跑會 | 8119 7835 |
| 15 | Nike 香港十公里挑戰賽 | 香港業餘田徑總會 | 2504 8215 |
| 22 | 香港道路競走錦標賽 | 香港業餘田徑總會 | 2504 8215 |
| 28-29 | 香港青少年分齡田徑賽﹙第三回合﹚ | 香港業餘田徑總會 | 2504 8215 |
| Dec 2009 | 星期日 6,13,20,27 | ||
| 10-13 | 09東亞運動會 | 香港業餘田徑總會 | 2504 8215 |